天津到北京列车时刻表(天津到北京普快)
天津到北京城际列车时刻表查询
天津到北京城际列车时刻表有:
C2202:天津-北京南城际高速,6:35-0:35。
C2002:天津-北京南城际高速,7:00-0:30。
C2004:天津-北京南城际高速,7:15-0:30。
C2006:天津-北京南城际高速,7:30-0:30。
C2008:天津-北京南城际高速,7:45-0:30。
C2010:天津-北京南城际高速,8:10-0:30。
C2012:天津-北京南城际高速,8:25-0:30。
C2014:天津-北京南城际高速,8:40-0:30。
C2272:天津-北京南城际高速,8:55-0:31。
C2016:天津-北京南城际高速,9:10-0:30。
高铁的发展
“高铁”同时被民间和中国铁路总公司旗下的火车票系统(12306官方网站)代指中国高速老虚宏动车组旅客列车(G字头车次),实为错误用语。截止2020年末,全国铁路营业里程达到14.6万公里,其中高速铁路3.8万公里,中西部地区铁路营业里程9万公里。
广义的高速铁路指使用磁悬浮技术的高速轨道运输系统。在中国,时速高达200以上,并使用侍册CRH和谐号誉宴列车的称为“动车组”,时速160-200公里的城际列车称为“准高速”及长途列车称为“特快”,120-160称为“快速”,120以下的称为“普快”,80或以下为“普客列车”。
天津到北京火车时刻表北京火车时刻表
1、天津站到北京大兴黄村火车站的车次和时间有哪些?2、天津到北京坐火车需多久3、天津到北京火车时刻表天津站到北京大兴黄村火车站的车次和时间有哪些?
1、K608,天津,黄村, 8:42,10:15。
2、 K286,天津西,黄村,11:41,12:58。
3、 K888,睁型天津,黄村,19:10,20:26。
4、2602,天津,黄村, 21:32,22:43。
天津站,当地人习惯称天津东站,位于天津市河北区与河东区交界的海河北岸,始建于1888年(清光绪十四年),是目前天津市客流量第一,车站规模第二大的火车站,最主要的铁路客运站之一,隶属北京铁路局管辖,现为特等站,有京津城际、津山线、津蓟线、津霸线、津秦客运专线、天津地下直径线(天津站-天津西站)、京津城际延伸线交汇于此。天津站是天津四大枢纽客运站之一(天津西站、天津站、滨海站、于家堡站)之一,与天津西站相互分工,其中,天津站主悉毁猜要负责普铁列车的客运业务,和京津城际铁路的始发终到业务。
天津站是天津市的铁路门户,亦是天津站交通枢纽工程的核心组成部分。天津站历史上曾以老龙头火车站、天津老站和天津东站为站名。
天津到北京坐火车需多久
最快是城际动车组,半小时
最慢是 1478镇江-北京天津西 04:57北京 08:22需要03时25分
天津到北京火车时刻表-天津到北京火车票价查询
序号车次始发站-终点站出发站出发时间↑到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下
1 N228/N225秦皇岛-邯郸天津 01:58北京西 03:29 01时31分 127 20 31--
2 K46福州-北京天津西 03:09北京 05:07 01时58分 148 24- 107 162
3 K108徐州-北京天津西 03:16北京 05:01 01时45分 148 24- 107 162
4 K52日照-北京余消天津西 03:43北京 05:13 01时30分 148 24- 107 162
5 T26青岛-北京天津西 03:49北京 05:37 01时48分 148 24- 107 162
6 T227/T226大连-北京天津 03:54北京 05:25 01时31分 137 22- 107 162
7 K20满洲里-北京天津 04:00北京 05:31 01时31分 137 13---
8 K40齐齐哈尔-北京天津 04:00北京 05:31 01时31分 137 22- 107 162
9 1478镇江-北京天津西 04:57北京 08:22 03时25分 148 21- 101 154
10 C2002天津-北京南天津 06:25北京南 06:55 00时30分 120 58 69--
11 C2202天津-北京南天津 06:40北京南 07:15 00时35分 120 58 69--
12 C2004天津-北京南天津 06:55北京南 07:25 00时30分 120 58 69--
13 K28丹东-北京天津 06:58北京 08:29 01时31分 137 22- 107 162
14 C2006天津-北京南天津 07:10北京南 07:40 00时30分 120 58 69--
15 C2008天津-北京南天津 07:25北京南 07:55 00时30分 120 58 69--
16 C2010天津-北京南天津 07:45北京南 08:15 00时30分 120 58 69--
17 C2012天津-北京南天津 07:55北京南 08:25 00时30分 120 58 69--
18 T64合肥-北京天津西 08:04北京 09:23 01时19分 148 24- 107 162
19 T66南京西-北京天津西 08:10北京 09:29 01时19分 148 24- 107 162
20 C2014天津-北京南天津 08:20北京南 08:50 00时30分 120 58 69--
21 C2016天津-北京南天津 08:35北京南 09:05 00时30分 120 58 69--
22 C2018天津-北京南天津 08:45北京南 09:15 00时30分 120 58 69--
23 C2272天津-北京南天津 08:55北京南 09:25 00时30分 120 58 69--
24 C2020天津-北京南天津 09:20北京南 09:50 00时30分 120 58 69--
25 K216图们-北京天津 09:26北京 11:12 01时46分 137 22- 107 162
26 C2022天津-北京南天津 09:30北京南 10:00 00时30分 120 58 69--
27 D42济南-北京南天津西 09:35北京南 10:15 00时40分 148 46 55--
28 4406天津-北京天津 09:36北京 11:37 02时01分 137 19- 101 154
29 C2024天津-北京南天津 09:55北京南 10:25 00时30分 120 58 69--
30 T282/T283杭州-包头天津西 10:01北京西 11:14 01时13分 138 22- 107 162
31 C2026天津-北京南天津 10:05北京南 10:35 00时30分 120 58 69--
32 K412威海-北京天津西 10:07北京 11:46 01时39分 148 24- 107 162
33 C2204天津-北京南天津 10:15北京南 10:50 00时35分 120 58 69--
34 C2028天津-北京南天津 10:30北京南 11:00 00时30分 120 58 69--
35 1462上海-北京天津西 10:32北京 12:10 01时38分 148 12- 66-
36 C2030天津-北京南天津 10:40北京南 11:10 00时30分 120 58 69--
37 C2032天津-北京南天津 10:50北京南 11:20 00时30分 120 58 69--
38 C2034天津-北京南天津 11:10北京南 11:40 00时30分 120 58 69--
39 C2036天津-北京南天津 11:35北京南 12:05 00时30分 120 58 69--
40 K286烟台-北京天津西 11:49北京 13:34 01时45分 148 24- 107 162
41 4402德州-北京天津西 11:59北京 14:15 02时16分 148 12---
42 C2038天津-北京南天津 12:00北京南 12:30 00时30分 120 58 69--
43 D60青岛-北京南天津西 12:08北京南 12:48 00时40分 148 46 55--
44 C2040天津-北京南天津 12:30北京南 13:00 00时30分 120 58 69--
45 C2274塘沽-北京南天津 12:40北京南 13:10 00时30分 120 58 69--
46 D40济南-北京南天津西 12:49北京南 13:29 00时40分 148 46 55--
47 D58青岛-北京南天津西 12:58北京南 13:38 00时40分 148 46 55--
48 C2042天津-北京南天津 13:20北京南 13:50 00时30分 120 58 69--
49 K162常州-北京天津西 13:26北京 14:56 01时30分 148 24- 107 162
50 C2206天津-北京南天津 13:30北京南 14:05 00时35分 120 58 69--
51 T584/T581秦皇岛-石家庄天津 13:36北京西 14:59 01时23分 127- 31--
52 C2044天津-北京南天津 13:50北京南 14:20 00时30分 120 58 69--
54 C2046天津-北京南天津 14:00北京南 14:30 00时30分 120 58 69--
53 K102温州-北京天津西 14:00北京 15:32 01时32分 148 24- 107 162
55 C2276塘沽-北京南天津 14:10北京南 14:40 00时30分 120 58 69--
56 C2048天津-北京南天津 14:25北京南 14:55 00时30分 120 58 69--
57 D36济南-北京南天津西 14:27北京南 15:07 00时40分 148 46 55--
58 C2050天津-北京南天津 14:50北京南 15:20 00时30分 120 58 69--
59 C2052天津-北京南天津 15:05北京南 15:35 00时30分 120 58 69--
60 C2054天津-北京南天津 15:20北京南 15:50 00时30分 120 58 69--
61 C2056天津-北京南天津 15:35北京南 16:05 00时30分 120 58 69--
62 C2058天津-北京南天津 15:55北京南 16:25 00时30分 120 58 69--
63 D62青岛-北京南天津 15:58北京南 16:38 00时40分 148 46 55--
64 C2060天津-北京南天津 16:20北京南 16:50 00时30分 120 58 69--
65 C2208天津-北京南天津 16:30北京南 17:05 00时35分 120 58 69--
66 C2062天津-北京南天津 16:45北京南 17:15 00时30分 120 58 69--
67 C2064天津-北京南天津 17:05北京南 17:35 00时30分 120 58 69--
68 C2066天津-北京南天津 17:15北京南 17:45 00时30分 120 58 69--
69 C2278塘沽-北京南天津 17:30北京南 18:00 00时30分 120 58 69--
70 C2068天津-北京南天津 17:45北京南 18:15 00时30分 120 58 69--
71 D54青岛-北京南天津西 17:57北京南 18:37 00时40分 148 46 55--
72 T598/T595秦皇岛-石家庄天津 18:07北京西 19:21 01时14分 127- 31--
73 C2210天津-北京南天津 18:15北京南 18:50 00时35分 120 58 69--
74 4420唐山-北京天津 18:29北京 20:21 01时52分 137 19- 101 154
75 C2070天津-北京南天津 18:30北京南 19:00 00时30分 120 58 69--
76 C2072天津-北京南天津 18:40北京南 19:10 00时30分 120 58 69--
77 C2074天津-北京南天津 19:00北京南 19:30 00时30分 120 58 69--
78 1302满洲里-北京天津 19:09北京 20:53 01时44分 137 19- 101 154
79 C2076天津-北京南天津 19:10北京南 19:40 00时30分 120 58 69--
80 C2078天津-北京南天津 19:20北京南 19:50 00时30分 120 58 69--
81 C2080天津-北京南天津 19:45北京南 20:15 00时30分 120 58 69--
82 D32上海-北京南天津西 19:52北京南 20:32 00时40分 148 46 55--
83 D52青岛-北京南天津西 20:01北京南 20:41 00时40分 148 46 55--
84 2591/2590松原-北京天津 20:18北京 22:10 01时52分 137 19- 101 154
85 C2280塘沽-北京南天津 20:25北京南 20:55 00时30分 120 58 69--
86 C2082天津-北京南天津 20:35北京南 21:05 00时30分 120 58 69--
87 D38济南-北京南天津西 20:42北京南 21:22 00时40分 148 46 55--
88 4412/4413德州-承德天津西 20:47北京 22:40 01时53分 148 12 20 66 101
89 C2212天津-北京南天津 21:00北京南 21:35 00时35分 120 58 69--
90 1136/1133天津-乌海西天津 21:05北京西 22:42 01时37分 127 18- 101 154
91 C2084天津-北京南天津 21:15北京南 21:45 00时30分 120 58 69--
92 C2086天津-北京南天津 21:25北京南 21:55 00时30分 120 58 69--
93 L472南京西-北京天津西 21:32北京 23:53 02时21分 148 21-- 154
94 C2088天津-北京南天津 21:35北京南 22:05 00时30分 120 58 69--
95 2602/2603秦皇岛-太原天津 21:47北京 23:20 01时33分 137 11- 66 101
96 C2090天津-北京南天津 21:55北京南 22:25 00时30分 120 58 69--
97 C2282天津-北京南天津 22:05北京南 22:35 00时30分 120 58 69--
98 C2092天津-北京南天津 22:15北京南 22:45 00时30分 120 58 69--
99 D56青岛-北京南天津西 22:25北京南 23:06 00时41分 148 46 55--
100 C2094天津-北京南天津 22:45北京南 23:15 00时30分 120 58 69--
天津到北京火车时刻表天津到北京火车早上4:00-5:00间
T64空调特快天津西--北京04:57--06:181小时21分
硬座¥24硬卧上¥70硬卧中¥75硬卧下¥78软卧上¥105软卧下¥111
T227/T226空调特快天津--北京04:03--05:261小时23分
硬座¥22
K20快速天津--北京04:11--05:461小时35分
硬座¥13
K40快速天津--北京04:11--05:461小时35分
硬座¥22
K52快速天津西--北京03:26--05:201小时54分
硬座¥24
望采纳。
天津站到北京站的列车时刻表
天津火消游指车站到北京火车站全天共计12趟班车,具体火车信息如下:
天津站
地址:天津市河拿配北区新纬路1号(新纬路与河北区海河东路交汇处)
交通:天津站海河广场-公交站183米
途经公交车:35路35路区磨袭间91路92路96路96路区间185路461路635路639路666路676路806路827路828路836路845路868路902路905路观光3路
天津站到北京站列车时刻表
天津站到北京站列车历正时刻表如肢数悔下:
1、Z81次天津站到北京站列车时刻表
天津站:到站时间04:41,发车时间04:44
北京站:到站时间06:09
2、K28次天津站到北京站列车时刻表
天津站:到站时间06:49,发车时间06:55
廊坊北站:到站时间07:39,发车时间07:41
北京站:到站时间08:40
天津到北京动车时刻表
1、D718次
天津西:到站时间05:51,发车时间05:53
北京:到站时间07:07
2、D706次
天津西:到站时间08:08,发车时间08:10
北京:到站时间09:24
3、C2608次
天津西:到站时间毕哗05:42,发车时间05:42
武清:到站时间05:58,发车时间06:00
北京南:到站时间06:22
以上内容参考中国铁路12306-天津~北京
天津到北京列车时刻表的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于天津到北京普快、天津到北京列车时刻表的信息别忘了在本站进行查找哦。
本文来源于互联网,不代表趣虎号立场,转载联系作者并注明出处:https://www.quhuhao.com/wzfl/65949.html